招生学部
| 学院 | 招生类别 | 招生专业 | 学费 | 招生人数 | 学位 |
| 定员外 | |||||
| 一般大学院 | 博士 | 警察行政学科 | 3,729,000 | 10名 | 行政学博士 |
| 安全保卫学科 | 5,577,000 | 安全学博士 | |||
| 保健学科 | 5,255,000 | 保健学博士 Ph.D.in Public Health | |||
| 硕士 | IT能源学科 | 4,775,000 | 30名 | 工学硕士 | |
| 护理学科 | 4.775,000 | 护理学硕士 | |||
| 警察行政学科 | 3,315,000 | 行政学硕士 | |||
| 安全保卫学科 | 5.117,000 | 安全学硕士 | |||
| 无人机工学科 | 4,775,000 | 工学硕士 | |||
| 物理治疗学科 | 4,775,000 | 保健学硕士 Master in public health | |||
| 社会体育学科 | 5.117,000 | 体育学硕士 | |||
| 航空软件融合学科 | 4,775,000 | 工学硕士 | |||
| 航空政策经营学科 | 3,315,000 | 经营学硕士 | |||
| 产业情报大学院 | 硕士 | 建筑环境学科 | 4,228,000 | 25名 | 工学硕士 |
| 经营学科 | 3,125,000 | 经营学硕士 | |||
| 观光学科 | 3,125,000 | 观光经营学硕士 | |||
| 多媒体学科 | 4,393,000 | 美术学硕士 | |||
| 作业治疗学科 | 4,228,000 | 理学硕士 | |||
| 社会福利大学院 | 硕士 | 社会福利学科 | 3,125,000 | 文学硕士 | |
| 心理咨询学科 | 3,125,000 | 文学硕士 |
报名费缴纳
缴纳金额:40,000韩币(转帐产生的手续费由本人承担,转帐时一定要标识本人姓名)
注意事项:未缴纳报名费时材料不予接受,汇款时务必以本人名义汇款
(不反还已接受的报名费和报名材料)
提交材料
| 区分 | 序号 | 提交材料 | 提交对象 | 备注 | |
| 硕士 | 博士 | ||||
| 学校格式 (线下提交) | 1 | 入学申请书1份 ※英文名及出生日期应与护照一致 | 0 | 0 | ·须在入学申请书上粘贴一张免冠照片 (3.5cm×4.5cm ) ·须用韩语或英语填写 |
| 2 | 学习计划书 | 0 | 0 | ||
| 学历证明 | 3 | 大学毕业(在读/预毕业)证明书 | 0 | 0 | ·硕士学位课程申请者必须提交学士学位证书,毕业证书,成绩证书 ·博士学位课程申请者必须提交硕士学位证书,毕业证书,成绩证书 ⋇[学位证书相关材料提交方法] -韩国大学:毕业(学位)证书及成绩证书原件(韩文) *本科期间插班的学生必须提供插班之前和之后的毕业证成绩单公证 -中国大学:学位,毕业证明书,成绩单的翻译公证 -中国学历认证中心出具的学位认证书、学历认证书(成绩证明书)(中英文) |
| 4 | 学位证书 | 0 | 0 | ||
| 5 | 大学四年成绩证明书 | 0 | 0 | ||
| 申请者和家属有关证明 | 6 | 护照复印件 | 0 | 0 | ·护照的有效期必须要6个月以上 |
| 7 | 申请者和家属的身份证复印件 | 0 | 0 | ·需提交正反面 ·在韩滞留已登陆的外国人中,若身份证有效期过期的申请者可提交护照和外国人登陆证的复印件以及外国人登陆事实证明。 | |
| 8 | 户口本的复印件和亲属关系的翻译公证 | 0 | 0 | ·可证明学生及父母都是外国人的本国政府机关发行的证明书 ※中国学生提交户口本或者亲属关系证明 ※父母离婚的情况,必须提交离婚证明书 ※父母死亡的情况,必须提交死亡证明书 ※属于单亲家庭的情况,需要提交相关单亲证明 | |
| 存款证明 | 9 | 银行存款证明(财政保证人)1份(存六个月以上) | 0 | 0 | ₩1,600万韩币(约9万~10万人民币) |
| 提交材料时先提交存款证明的扫描件,学生录取和缴纳学费后,补交存款证明的原件(这个存款证明在申请签证时同样需要提交到大使馆) | |||||
| 韩国国内的外国人 | 10 | 财政担保人的在职收入证明 | 0 | 0 | ·中英文原件 |
| 11 | 外国人登陆证 | 0 | 0 | ·相关人员提交 | |
| 12 | 出入境事实证明 | 0 | 0 | ·相关人员提交 | |
宿舍费用
| 分类 | 宿舍费 | 押金 | |
| E楼 2人室 (男) | 一学期 | 742,000韩币(4074元) | 30,000韩币 |
| 6个月(包含放假) | 1,240,000韩币(6800元) | ||
| 一年 | 2,420,000韩币(13300元) | ||
| D楼 2人室 (女) | 一学期 | 742,000韩币(4074元) | 30,000韩币 |
| 6个月(包含放假) | 1,240,000韩币(6800元) | ||
| 一年 | 2,420,000韩币(13300元) | ||
| A楼 2人室 (男) | 一学期 | 742,000韩币(4074元) | 30,000韩币 |
| 6个月(包含放假) | 假期不开放 | ||
| 一年 | 假期不开放 | ||
| A楼 3人室 (男) 2人入住 | 一学期 | 550,000韩币(3020元) | 30,000韩币 |
| 6个月(包含放假) | 假期不开放 | ||
| 一年 | 假期不开放 | ||
| B楼(女)C楼(男) 4人室 2人入住 | 一学期 | 495,000韩币(2718元) | 30,000韩币 |
| 6个月(包含放假) | 假期不开放 | ||
| 一年 | 假期不开放 | ||
其他费用
| 分类 | 缴纳次数 | 费用 | 备注 |
| 报名费 | - | 40,000韩币 | 40,000韩币 |
| 入学金 | - | 700,000韩币 | 700,000韩币 |
| 翻译费用 | 1学期 | 600,000韩币 | 硕士为600,000˟4学期 博士为600,000˟6学期 |
| 韩国语费用 | 1学期 | 600,000韩币 | 硕士为600,000˟2学期 博士为600,000˟4学期 |
※医疗保险费
•「依照国民健康保险法」与「同法施行条例」,自2021年3月起,外国留学生将自然加入该保险的本地用户。
•保险加入金额等详细内容,将会对合格者另行通知。
毕业语言要求
硕士/博士毕业语言条件:
持有韩国语能力考试topik4级证书;
庆云大学国际教育院韩国语考试合格者;
完成庆云大学国际教育院开设的韩国语教育课程;
※需满足上列条件中的任一条件
奖学金政策
| 区分 | 适用等级 | 学费减免 | |
| 新生 | 韩语成绩(topik) | 5级 | 100% |
| 4级 | 50% | ||
| 3级 | 40% | ||
| 外国人特别奖学金 | 30% | ||