本科专业设置
农学院
| 专业名称 | 学制 | 全部学费(马币) |
| 农业科学学士 | 4年 | 65000 |
| 园艺学学士 | 4年 | 65000 |
| 农业产业化科学学士 | 4年 | 65000 |
| 水产养殖农业学学士 | 4年 | 65000 |
| 动物科学学士 | 4年 | 65000 |
林学院
| 专业名称 | 学制 | 全部学费(马币) |
| 林业科学学士 | 4年 | 65000 |
| 木材科学与技术学士 | 4年 | 65000 |
| 娱乐及公园科学学士 | 4年 | 65000 |
经济与管理学院
| 专业名称 | 学制 | 全部学费(马币) |
| 经济学学士 | 4年 | 50000 |
| 会计学学士 | 4年 | 50000 |
| 工商管理学士 | 4年 | 50000 |
工程学院
| 专业名称 | 学制 | 全部学费(马币) |
| 土木工程学学士 | 4年 | 70000 |
| 电气与电子设备工程学学士 | 4年 | 70000 |
| 化学工程学学士 | 4年 | 70000 |
| 农业与生物系统工程学学士 | 4年 | 70000 |
| 机械工程学学士 | 4年 | 70000 |
| 航天航空工程学学士 | 4年 | 70000 |
| 食品加工工程学学士 | 4年 | 70000 |
| 计算机和通信系统工程学学士 | 4年 | 70000 |
教育学院
| 专业名称 | 学制 | 全部学费(马币) |
| 体育教育学学士 | 4年 | 50000 |
| 指导和咨询教育学学士 | 4年 | 50000 |
| 马来语作为第一语言教学学士 | 4年 | 50000 |
| 英语作为第二语言教学学士 | 4年 | 50000 |
| 道德教育学学士 | 4年 | 50000 |
| 家庭科学教育学学士 | 4年 | 65000 |
| 农业科学教育学学士 | 4年 | 65000 |
| 人力资源发展学学士 | 4年 | 65000 |
理学院
| 专业名称 | 学制 | 全部学费(马币) |
| 生物科学荣誉学士 | 4年 | 60000 |
| 数学荣誉学士 | 4年 | 60000 |
| 统计学荣誉学士 | 4年 | 60000 |
| 物理学荣誉学士 | 4年 | 60000 |
| 化学荣誉学士 | 4年 | 60000 |
| 工业化学荣誉学士 | 4年 | 65000 |
| 石油化学荣誉学士 | 4年 | 65000 |
| 材料科学荣誉学士 | 4年 | 65000 |
| 仪器科学荣誉学士 | 4年 | 65000 |
食品科学与工艺学学院
| 专业名称 | 学制 | 全部学费(马币) |
| 食品科学与工艺学学士 | 4年 | 65000 |
| 食品研究学学士 | 4年 | 65000 |
| 食品服务管理学学士 | 4年 | 65000 |
人类生态学院
| 专业名称 | 学制 | 全部学费(马币) |
| 音乐表演学士 | 4年 | 60000 |
| 人类发展科学 | 4年 | 65000 |
| 消费者研究学学士 | 4年 | 40000 |
| 人类发展管理学学士 | 4年 | 65000 |
| 人类发展与信息技术学学士 | 4年 | 65000 |
现代语言学与传媒学学院
| 专业名称 | 学制 | 全部学费(马币) |
| 传媒学学士 | 3.5年 | 35000 |
| 英语语言学士 | 3.5年 | 35000 |
| 马来语语言及语言学学士 | 3.5年 | 35000 |
| 马来文学学士 | 3.5年 | 35000 |
| 英国文学学士 | 3.5年 | 35000 |
| 中文学士 | 3.5年 | 35000 |
| 阿拉伯语学士 | 3.5年 | 35000 |
| 法语学士 | 3.5年 | 35000 |
| 德语学士 | 3.5年 | 35000 |
建筑设计学学院
| 专业名称 | 学制 | 全部学费(马币) |
| 景观建筑学学士 | 4年 | 65000 |
| 工业设计学学士 | 4年 | 65000 |
| 建筑科学学士 | 3.5年 | 56785 |
医学和健康科学学院
| 专业名称 | 学制 | 全部学费(马币) |
| 生物医学学士 | 4年 | 65000 |
| 饮食科学学士 | 4年 | 65000 |
| 营养学和社区健康学学士 | 4年 | 65000 |
| 环境与职业健康学学士 | 4年 | 65000 |
| 护理学学士 | 4年 | 80000 |
计算机科学和信息技术学院
| 专业名称 | 学制 | 全部学费(马币) |
| 计算机系统学学士 | 4年 | 65000 |
| 多媒体学士 | 4年 | 65000 |
| 软件工程学学士 | 4年 | 65000 |
| 计算机网络学士 | 4年 | 65000 |
生物技术与生物科学学院
| 专业名称 | 学制 | 全部学费(马币) |
| 生物化学荣誉学士 | 4年 | 65000 |
| 生物技术学荣誉学士 | 4年 | 65000 |
| 微生物学荣誉学士 | 4年 | 65000 |
| 细胞与分子生物学荣誉学士 | 4年 | 65000 |
环境研究学院
| 专业名称 | 学制 | 全部学费(马币) |
| 环境科学与技术学学士 | 4年 | 65000 |
| 环境管理学学士 | 4年 | 65000 |
农业与食品科学学院(沙捞越校区)
| 专业名称 | 学制 | 全部学费(马币) |
| 生物工业科学学士 | 4年 | 65000 |
硕博专业设置(研究型)
硕士学制均为2.5年以上,博士均为3.5年以上
高新技术学院
| 专业名称 | 硕士全部学费(马币) | 博士全部学费(马币) |
| 高级材料 | 22750 | 36900 |
| 农业机械化与自动化 | 22750 | 36900 |
| 分析化学 | 22750 | 36900 |
| 化学工程 | 22750 | 36900 |
| 电子工程 | 22750 | 36900 |
| 能源 | 22750 | 36900 |
| 材料工程 | 22750 | 36900 |
| 材料科学 | 22750 | 36900 |
| 纳米科学 | 22750 | 36900 |
| 纳米技术 | 22750 | 36900 |
| 绿色工程 | 22750 | 36900 |
| 传感器技术 | 22750 | 36900 |
农学院
| 专业名称 | 硕士全部学费(马币) | 博士全部学费(马币) |
| 农业综合企业 | 22750 | 36900 |
| 农业经济学 | 22750 | 36900 |
| 农业推广 | 22750 | 36900 |
| 农业技术 | 22750 | 36900 |
| 农学 | 22750 | 36900 |
| 动物行为和动物福利 | 22750 | 36900 |
| 动物生物技术 | 22750 | 36900 |
| 动物营养 | 22750 | 36900 |
| 动物生理学 | 22750 | 36900 |
| 畜牧生产 | 22750 | 36900 |
| 动物科学 | 22750 | 36900 |
| 动物废物管理 | 22750 | 36900 |
| 动物福利 | 22750 | 36900 |
| 水产养殖 | 22750 | 36900 |
| 生物多样性与自然资源保护 | 22750 | 36900 |
| 昆虫学 | 22750 | 36900 |
| 环境污染控制技术 | 22750 | 36900 |
| 环境质量与保护 | 22750 | 36900 |
| 农场结构 | 22750 | 36900 |
| 水产科学 | 22750 | 36900 |
| 食品生物技术 | 22750 | 36900 |
| 食品安全 | 22750 | 36900 |
| 食品科学 | 22750 | 36900 |
| 食品安全和气候变化 | 22750 | 36900 |
| 食品科技 | 22750 | 36900 |
| 遗传学 | 22750 | 36900 |
| 遗传学及培育 | 22750 | 36900 |
| 清真产品开发 | 22750 | 36900 |
| 清真产品科学 | 22750 | 36900 |
| 园艺学 | 22750 | 36900 |
| 土地资源管理学 | 22750 | 36900 |
| 海洋生态与生物多样性 | 22750 | 36900 |
| 微生物技术 | 22750 | 36900 |
| 微生物学 | 22750 | 36900 |
| 分子生物学与遗传工程 | 22750 | 36900 |
| 分子生物技术 | 22750 | 36900 |
| 营养学 | 22750 | 36900 |
| 害虫管理 | 22750 | 36900 |
| 植物病理学 | 22750 | 36900 |
| 种植科学 | 22750 | 36900 |
| 热遗传学和细胞遗传学 | 22750 | 36900 |
| 医生动物和外来动物健康 | 22750 | 36900 |
| 野生生态与管理 | 22750 | 36900 |
| 土壤科学 | 22750 | 36900 |
农业与食品政策研究学院
| 专业名称 | 硕士全部学费(马币) | 博士全部学费(马币) |
| 农业发展政策 | 22750 | 36900 |
| 自然资源发展政策 | 22750 | 36900 |
沙捞越校区研究生课程
| 专业名称 | 硕士全部学费(马币) | 博士全部学费(马币) |
| 农业综合企业 | 22750 | 36900 |
| 农业经济学 | 22750 | 36900 |
| 农业技术 | 22750 | 36900 |
| 农学 | 22750 | 36900 |
| 分析化学 | 22750 | 36900 |
| 动物生产 | 22750 | 36900 |
| 应用数学 | 22750 | 36900 |
| 水产养殖业 | 22750 | 36900 |
| 生物多样性和自然资源保护 | 22750 | 36900 |
| 生物信息学和系统生物学 | 22750 | 36900 |
| 企业经济学 | 22750 | 36900 |
| 催化 | 22750 | 36900 |
| 生态 | 22750 | 36900 |
| 经济学 | 22750 | 36900 |
| 昆虫学 | 22750 | 36900 |
| 环境化学 | 22750 | 36900 |
| 森林生态学 | 22750 | 36900 |
| 渔业科学 | 22750 | 36900 |
| 食品生物技术 | 22750 | 36900 |
| 食品科学 | 22750 | 36900 |
| 森林管理和生态系统科学 | 22750 | 36900 |
| 遗传育种 | 22750 | 36900 |
| 园艺学 | 22750 | 36900 |
| 人力发展 | 22750 | 36900 |
| 土地资源管理 | 22750 | 36900 |
| 景观研究 | 22750 | 36900 |
| 海洋和淡水生态系统 | 22750 | 36900 |
| 海洋生态与生物多样性 | 22750 | 36900 |
| 大众传媒 | 22750 | 36900 |
| 材料科学 | 22750 | 36900 |
| 数学密码学 | 22750 | 36900 |
| 微生物技术 | 22750 | 36900 |
| 微生物学 | 22750 | 36900 |
| 分子生物学与基因工程 | 22750 | 36900 |
| 分子生物学 | 22750 | 36900 |
| 病虫害治理 | 22750 | 36900 |
| 哲学与文明研究 | 22750 | 36900 |
| 物理化学 | 22750 | 36900 |
| 物理 | 22750 | 36900 |
| 植物生物技术 | 22750 | 36900 |
| 植物生理学 | 22750 | 36900 |
| 植物病理学 | 22750 | 36900 |
| 纯数学 | 22750 | 36900 |
| 安全健康与环境 | 22750 | 36900 |
| 土壤学 | 22750 | 36900 |
| 可持续娱乐态旅游 | 22750 | 36900 |
| 野生动物生态学管理 | 22750 | 36900 |
生物技术与生物分子科学学院
| 专业名称 | 硕士全部学费(马币) | 博士全部学费(马币) |
| 生物化学 | 22750 | 36900 |
| 生物信息学与系统生态学 | 22750 | 36900 |
| 细胞生物学 | 22750 | 36900 |
| 环境生物技术 | 22750 | 36900 |
| 生物酶技术 | 22750 | 36900 |
| 食品生物技术 | 22750 | 36900 |
| 食品安全和气候变化 | 22750 | 36900 |
| 工业生物技术 | 22750 | 36900 |
| 微生物技术 | 22750 | 36900 |
| 微生物学 | 22750 | 36900 |
| 分子生物学与基因工程 | 22750 | 36900 |
| 纳米生物技术 | 22750 | 36900 |
| 植物生物技术 | 22750 | 36900 |
| 结构生物学 | 22750 | 36900 |
计算机科学及信息技术学院
| 专业名称 | 硕士全部学费(马币) | 博士全部学费(马币) |
| 计算机网络 | 22750 | 36900 |
| 农业技术 | 22750 | 36900 |
| 生物信息学与系统生物学 | 22750 | 36900 |
| 计算机与嵌入式系统工程 | 22750 | 36900 |
| 计算机图形学 | 22750 | 36900 |
| 计算机视觉 | 22750 | 36900 |
| 数据科学 | 22750 | 36900 |
| 数据库系统 | 22750 | 36900 |
| 人机交互 | 22750 | 36900 |
| 信息检索 | 22750 | 36900 |
| 信息系统 | 22750 | 36900 |
| 智能系统 | 22750 | 36900 |
| 多媒体计算 | 22750 | 36900 |
| 并行与分布式计算 | 22750 | 36900 |
| 计算机安全 | 22750 | 36900 |
| 信号处理 | 22750 | 36900 |
| 无线通信与网络工程 | 22750 | 36900 |
| 软件工程 | 22750 | 36900 |
设计与建筑学院
| 专业名称 | 硕士全部学费(马币) | 博士全部学费(马币) |
| 建筑研究 | 22750 | 36900 |
| 工业设计研究 | 22750 | 36900 |
| 综合设计研究 | 22750 | 36900 |
| 景观设计 | 22750 | 36900 |
| 城市规划与设计 | 22750 | 36900 |
经济与管理学院
| 专业名称 | 硕士全部学费(马币) | 博士全部学费(马币) |
| 企业经济学 | 17050 | 28500 |
| 会计 | 17050 | 28500 |
| 商务法 | 17050 | 28500 |
| 企业领导力 | 17050 | 28500 |
| 经济学 | 17050 | 28500 |
| 金融学 | 17050 | 28500 |
| 酒店管理 | 17050 | 28500 |
| 人力资源管理 | 17050 | 28500 |
| 管理 | 17050 | 28500 |
| 市场营销 | 17050 | 28500 |
| 旅游管理 | 17050 | 28500 |
教育研究学院
| 专业名称 | 硕士全部学费(马币) | 博士全部学费(马币) |
| 课程与教学 | 17050 | 28500 |
| 教育行政管理 | 17050 | 28500 |
| 教育心理学 | 17050 | 28500 |
| 教育技术 | 17050 | 28500 |
| 校外教育 | 17050 | 28500 |
| 指导学 | 17050 | 28500 |
| 人力资源发展 | 17050 | 28500 |
| 健康教育和沟通 | 17050 | 28500 |
| 道德教育 | 17050 | 28500 |
| 体育教育 | 17050 | 28500 |
| 教育社会学 | 17050 | 28500 |
| 体育科学 | 17050 | 28500 |
| 英语作为第二语言教育 | 17050 | 28500 |
| 马来语言教学 | 17050 | 28500 |
| 马来文学教育 | 17050 | 28500 |
| 技术与职业教育 | 17050 | 28500 |
工程学学院
| 专业名称 | 硕士全部学费(马币) | 博士全部学费(马币) |
| 航天航空工程 | 22750 | 36900 |
| 农业机械化和自动化 | 22750 | 36900 |
| 农业加工工程 | 22750 | 36900 |
| 农业废弃物工程 | 22750 | 36900 |
| 汽车工程学 | 22750 | 36900 |
| 生物化学工程 | 22750 | 36900 |
| 生物医学工程 | 22750 | 36900 |
| 化学工程 | 22750 | 36900 |
| 工程学计算方法 | 22750 | 36900 |
| 计算机及工程学嵌入系统 | 22750 | 36900 |
| 计算机网络 | 22750 | 36900 |
| 控制机系统工程 | 22750 | 36900 |
| 电力工程 | 22750 | 36900 |
| 电子工程 | 22750 | 36900 |
| 环境工程 | 22750 | 36900 |
| 农场结构 | 22750 | 36900 |
| 食品工程 | 22750 | 36900 |
| 食品安全和气候变化 | 22750 | 36900 |
| 地理空间工程 | 22750 | 36900 |
| 地理信息系统 | 22750 | 36900 |
| 岩土工程与地质工程 | 22750 | 36900 |
| 公路交通工程 | 22750 | 36900 |
| 工业工程 | 22750 | 36900 |
| 制造系统工程 | 22750 | 36900 |
| 包装工程 | 22750 | 36900 |
| 光电工程 | 22750 | 36900 |
| 项目管理 | 22750 | 36900 |
| 遥感 | 22750 | 36900 |
| 安全、健康及紧急管理 | 22750 | 36900 |
| 信号处理 | 22750 | 36900 |
| 土壤及水资源工程 | 22750 | 36900 |
| 结构工程学 | 22750 | 36900 |
| 水资源工程学 | 22750 | 36900 |
| 无线通讯工程 | 22750 | 36900 |
环境研究学院
| 专业名称 | 硕土全部学费(马币) | 博士全部学费(马币) |
| 环境教育与伦理学 | 22750 | 36900 |
| 环境水文地理和水文地质 | 22750 | 36900 |
| 环境经济学、规划及管理 | 22750 | 36900 |
| 环境政策及管理 | 22750 | 36900 |
| 环境污染控制技术 | 22750 | 36900 |
| 环境质量及保护 | 22750 | 36900 |
| 环境系统及建模 | 22750 | 36900 |
| 食品安全和气候变化 | 22750 | 36900 |
| 海洋及淡水生态系统 | 22750 | 36900 |
食品科学及技术学院
| 专业名称 | 硕士全部学费(马币) | 博士全部学费(马币) |
| 食品生物技术 | 22750 | 36900 |
| 食品管理 | 22750 | 36900 |
| 食品安全 | 22750 | 36900 |
| 食品科学 | 22750 | 36900 |
| 食品安全和气候变化 | 22750 | 36900 |
| 食品服务管理 | 22750 | 36900 |
| 食品技术 | 22750 | 36900 |
森林学院
| 专业名称 | 硕士全部学费(马币) | 博士全部学费(马币) |
| 生物技术 | 22750 | 36900 |
| 食品安全和气候变化 | 22750 | 36900 |
| 森林管理与生态科学 | 22750 | 36900 |
| 可持续游憩与生态旅游 | 22750 | 36900 |
| 野生动植物生态学及管理 | 22750 | 36900 |
老年医学学院
| 专业名称 | 硕士全部学费(马币) | 博士全部学费(马币) |
| 老年医学技术 | 23150 | 40950 |
| 社会老年医学 | 23150 | 40950 |
清真产品研究学院
| 专业名称 | 硕士全部学费(马币) | 博士全部学费(马币) |
| 清真产品科学 | 22750 | 36900 |
| 清真产品发展 | 22750 | 36900 |
| 清真产品管理 | 22750 | 36900 |
| 沙迦和清真法律 | 22750 | 36900 |
人类生态学院
| 专业名称 | 硕士全部学费(马币) | 博士全部学费(马币) |
| 社区发展 | 22750 | 36900 |
| 消费者科学 | 22750 | 36900 |
| 发展心理学 | 22750 | 36900 |
| 家庭生态学 | 22750 | 36900 |
| 家庭经济学及管理 | 22750 | 36900 |
| 性别与发展研究 | 22750 | 36900 |
| 住房研究 | 22750 | 36900 |
| 音乐 | 22750 | 36900 |
| 哲学及文明研究 | 22750 | 36900 |
| 政治及政府 | 22750 | 36900 |
| 儿童发展心理学 | 22750 | 36900 |
| 社会心理学 | 22750 | 36900 |
农业与粮食政策研究学院
| 专业名称 | 硕士全部学费(马币) | 博士全部学费(马币) |
| 农业政策 | 22750 | 36900 |
| 食品安全和气候变化 | 22750 | 36900 |
| 自然资源政策 | 22750 | 36900 |
生物科学研究学院
| 专业名称 | 硕土全部学费(马币) | 博士全部学费(马币) |
| 水生生物技术 | 22750 | 36900 |
| 生物信息学与系统生物学 | 22750 | 36900 |
| 生物疗法 | 22750 | 36900 |
| 癌症生物学与肿瘤学 | 22750 | 36900 |
| 细胞生物技术 | 22750 | 36900 |
| 酶生物技术 | 22750 | 36900 |
| 遗传学 | 22750 | 36900 |
| 免疫生物学 | 22750 | 36900 |
| 工业生物技术 | 22750 | 36900 |
| 海洋和淡水生态系统 | 22750 | 36900 |
| 海洋生态与生物多样 | 22750 | 36900 |
| 医学生物技术 | 22750 | 36900 |
| 药物化学 | 22750 | 36900 |
| 代谢组学 | 22750 | 36900 |
| 微生物技术 | 22750 | 36900 |
| 分子生物技术 | 22750 | 36900 |
| 纳米医学 | 22750 | 36900 |
| 药理毒理学 | 22750 | 36900 |
| 植物化学 | 22750 | 36900 |
| 疫苗和治疗学 | 22750 | 36900 |
人工林研究学院
| 专业名称 | 硕士全部学费(马币) | 博士全部学费(马币) |
| 农业业务 | 22750 | 36900 |
| 农业基因组学 | 22750 | 36900 |
| 生物信息学与系统生物学 | 22750 | 36900 |
| 害虫管理 | 22750 | 36900 |
| 种植技术 | 22750 | 36900 |
| 可持续种植园管理 | 22750 | 36900 |
热带农业与粮食安全研究学院
| 专业名称 | 硕土全部学费(马币) | 博土全部学费(马币) |
| 农艺学 | 22750 | 36900 |
| 动物的行为和福利 | 22750 | 36900 |
| 动物生物技术 | 22750 | 36900 |
| 动物营养 | 22750 | 36900 |
| 动物生理学 | 22750 | 36900 |
| 动物生产 | 22750 | 36900 |
| 物废物管理 | 22750 | 36900 |
| 生物信息学与系统生物学 | 22750 | 36900 |
| 食品安全 | 22750 | 36900 |
| 食品安全和气候变化 | 22750 | 36900 |
| 遗传育种 | 22750 | 36900 |
| 园艺 | 22750 | 36900 |
| 微生物技术 | 22750 | 36900 |
| 分子生物学与遗传工程 | 22750 | 36900 |
| 植物生物技术 | 22750 | 36900 |
| 植物病理学 | 22750 | 36900 |
| 植物生理学 | 22750 | 36900 |
| 收货后技术 | 22750 | 36900 |
| 杂草科学 | 22750 | 36900 |
| 土壤科学 | 22750 | 36900 |
热带林业与林产品研究学院
| 专业名称 | 硕士全部学费(马币) | 博土全部学费(马币) |
| 生物复合技术与设 | 22750 | 36900 |
| 生物聚合物、纸浆和造纸技术 | 22750 | 36900 |
| 生物资源管理 | 22750 | 36900 |
| 环境质量与保护 | 22750 | 36900 |
| 食品安全和气候变化 | 22750 | 36900 |
| 森林管理与生态系统科学 | 22750 | 36900 |
| 材料科学 | 22750 | 36900 |
| 微生物技术 | 22750 | 36900 |
| 纳米生物技术 | 22750 | 36900 |
| 自然资源政策 | 22750 | 36900 |
| 热带雨林生态系统服务 | 22750 | 36900 |
马来西亚衰老研究学院
| 专业名称 | 硕士全部学费(马币) | 博士全部学费(马币) |
| 基因技术 | 22750 | 36900 |
| 医学地质学 | 22750 | 36900 |
| 社会地质学 | 22750 | 36900 |
数学研究学院
| 专业名称 | 硕土全部学费(马币) | 博士全部学费(马币) |
| 分析和结构数学 | 22750 | 36900 |
| 应用统计与计算统计学 | 22750 | 36900 |
| 计算操作研究 | 22750 | 36900 |
| 计算电磁学 | 22750 | 36900 |
| 计算数学 | 22750 | 36900 |
| 计算机构和科学计算 | 22750 | 36900 |
| 生物数学 | 22750 | 36900 |
| 流体动力学 | 22750 | 36900 |
| 数学史与哲学 | 22750 | 36900 |
| 数学加密算法 | 22750 | 36900 |
| 数学与计算生物学 | 22750 | 36900 |
| 数学金融 | 22750 | 36900 |
| 数学物理与工程 | 22750 | 36900 |
| 并行和分布式计算 | 22750 | 36900 |
| 计算安全 | 22750 | 36900 |
| 数学教学 | 22750 | 36900 |
现代语言学及传播学院
| 专业名称 | 硕士全部学费(马币) | 博士全部学费(马币) |
| 应用对比语言学 | 17050 | 28500 |
| 通信技术 | 17050 | 28500 |
| 阿拉伯语 | 17050 | 28500 |
| 中国文学 | 17050 | 28500 |
| 发展传媒(只限硕土) | 17050 | |
| 话语研究 | 17050 | 28500 |
| 英语 | 17050 | 28500 |
| 英国文学 | 17050 | 28500 |
| 人类传媒 | 17050 | 28500 |
| 新闻(只限硕士) | 17050 | |
| 文学研究 | 17050 | 28500 |
| 文史研究 | 17050 | 28500 |
| 马来语 | 17050 | 28500 |
| 马来西亚文学 | 17050 | 28500 |
| 大众传媒 | 17050 | 28500 |
| 组织传媒(只限硕士) | 17050 | |
| 波斯语 | 17050 | 28500 |
| 翻译及口译 | 17050 | 28500 |
医学与健康学院
| 专业名称 | 硕士全部学费(马币) | 博士全部学费(马币) |
| 应用物理 | 23150 | 40950 |
| 生物化学 | 23150 | 40950 |
| 生物信息学与系统生物学 | 23150 | 40950 |
| 癌症生物学与肿瘤学 | 23150 | 40950 |
| 病例化学 | 23150 | 40950 |
| 临床营养学 | 23150 | 40950 |
| 社区营养学 | 23150 | 40950 |
| 环境健康 | 23150 | 40950 |
| 流行病学及生物统计学 | 23150 | 40950 |
| 法医学 | 23150 | 40950 |
| 血液病学 | 23150 | 40950 |
| 健康与康复 | 23150 | 40950 |
| 健康教育与沟通 | 23150 | 40950 |
| 促进健康 | 23150 | 40950 |
| 卫生服务管理 | 23150 | 40950 |
| 人体解剖学 | 23150 | 40950 |
| 认为因素和人体工学 | 23150 | 40950 |
| 人类遗传学 | 23150 | 40950 |
| 人类生理学 | 23150 | 40950 |
| 免疫生物学 | 23150 | 40950 |
| 工业卫生 | 23150 | 40950 |
| 材料科学 | 23150 | 40950 |
| 医学微生物学 | 23150 | 40950 |
| 医学寄生虫学 | 23150 | 40950 |
| 医学科学 | 23150 | 40950 |
| 医学物理学 | 23150 | 40950 |
| 微生物技术 | 23150 | 40950 |
| 分子生物学与遗传工程 | 23150 | 40950 |
| 分子生物技术 | 23150 | 40950 |
| 分子成像 | 23150 | 40950 |
| 分子医学 | 23150 | 40950 |
| 神经干预 | 23150 | 40950 |
| 神经放射学 | 23150 | 40950 |
| 神经系统科学 | 23150 | 40950 |
| 护理 | 23150 | 40950 |
| 养科学 | 23150 | 40950 |
| 职业健康安全 | 23150 | 40950 |
| 病理学与毒理学 | 23150 | 40950 |
| 心理医学 | 23150 | 40950 |
| 公共卫生 | 23150 | 40950 |
| 放射学与影像学 | 23150 | 40950 |
| 安全、健康和紧急情况管理 | 23150 | 40950 |
| 社会地质学 | 23150 | 40950 |
| 结构生物学 | 23150 | 40950 |
| 青年研究 | 23150 | 40950 |
| 干细胞 | 23150 | 40950 |
科学学院
| 专业名称 | 硕士全部学费(马币) | 博士全部学费(马币) |
| 分析化学 | 22750 | 36900 |
| 先进材料 | 22750 | 36900 |
| 农业推广 | 22750 | 36900 |
| 农业技术 | 22750 | 36900 |
| 动物生理学 | 22750 | 36900 |
| 动物生产 | 22750 | 36900 |
| 应用数学 | 22750 | 36900 |
| 应用物理 | 22750 | 36900 |
| 水产养殖 | 22750 | 36900 |
| 水产动物健康 | 22750 | 36900 |
| 水生生物技术 | 22750 | 36900 |
| 细菌学 | 22750 | 36900 |
| 生物化学 | 22750 | 36900 |
| 生物复合材料技术与设计 | 22750 | 36900 |
| 生物多样性及自然资源保护 | 22750 | 36900 |
| 生物资源管理 | 22750 | 36900 |
| 生物疗法 | 22750 | 36900 |
| 癌症生物学与肿瘤学 | 22750 | 36900 |
| 催化学 | 22750 | 36900 |
| 生态学 | 22750 | 36900 |
| 经济学 | 22750 | 36900 |
| 能源 | 22750 | 36900 |
| 昆虫学 | 22750 | 36900 |
| 环境生物技术 | 22750 | 36900 |
| 环境卫生 | 22750 | 36900 |
| 环境质量与保护 | 22750 | 36900 |
| 酶生物技术 | 22750 | 36900 |
| 流行病学和生物学 | 22750 | 36900 |
| 流行病学和公共卫生 | 22750 | 36900 |
| 渔业科学 | 22750 | 36900 |
| 食品工程 | 22750 | 36900 |
| 遗传学 | 22750 | 36900 |
| 清真产品开发 | 22750 | 36900 |
| 工业生物技术 | 22750 | 36900 |
| 无机化学 | 22750 | 36900 |
| 海洋和淡水生态系统 | 22750 | 36900 |
| 材料科学 | 22750 | 36900 |
| 医学寄生虫学 | 22750 | 36900 |
| 药物化学 | 22750 | 36900 |
| 代谢组学 | 22750 | 36900 |
| 微生物技术 | 22750 | 36900 |
| 微生物学 | 22750 | 36900 |
| 分子生物技术 | 22750 | 36900 |
| 纳米医学 | 22750 | 36900 |
| 纳米科学 | 22750 | 36900 |
| 纳米技术 | 22750 | 36900 |
| 神经科学 | 22750 | 36900 |
| 数值分析 | 22750 | 36900 |
| 有机化学 | 22750 | 36900 |
| 害虫管理 | 22750 | 36900 |
| 药理毒理学 | 22750 | 36900 |
| 物理化学 | 22750 | 36900 |
| 物理 | 22750 | 36900 |
| 植物化学 | 22750 | 36900 |
| 植物生物技术 | 22750 | 36900 |
| 植物病理学 | 22750 | 36900 |
| 植物生理学 | 22750 | 36900 |
| 纯数学 | 22750 | 36900 |
| 传感器技术 | 22750 | 36900 |
| 统计学 | 22750 | 36900 |
| 干细胞 | 22750 | 36900 |
| 结构生物学 | 22750 | 36900 |
| 理论与计算物理 | 22750 | 36900 |
| 野生生态与管理 | 22750 | 36900 |
| 理论与计算化学 | 22750 | 36900 |
社会科学研究学院
| 专业名称 | 硕土全部学费(马币) | 博士全部学费(马币) |
| 社区教育与社区发展 | 17050 | 28500 |
| 领导力研究 | 17050 | 28500 |
| 农村发展 | 17050 | 28500 |
| 青年研究 | 17050 | 28500 |
热带农业学院
| 专业名称 | 硕士全部学费(马币) | 博士全部学费(马币) |
| 边物生物技术学 | 22750 | 36900 |
| 动物细胞生物技术学 | 22750 | 36900 |
| 动物喂养技术 | 22750 | 36900 |
| 采后技术 | 22750 | 36900 |
| 杂草科学 | 22750 | 36900 |
热带森林及森林产品学院
| 专业名称 | 硕士全部学费(马币) | 博士全部学费(马币) |
| 生物技术与设计 | 22750 | 36900 |
| 生物高分子、纸浆造纸技术 | 22750 | 36900 |
| 生物资源管理 | 22750 | 36900 |
| 热带雨林生态系统服务 | 22750 | 36900 |
兽医学院
| 专业名称 | 硕土全部学费(马币) | 博士全部学费(马币) |
| 麻醉和镇痛 | 23150 | 40950 |
| 农业业务 | 23150 | 40950 |
| 解剖学和组织学 | 23150 | 40950 |
| 动物生物技术 | 23150 | 40950 |
| 动物生理学 | 23150 | 40950 |
| 动物生产 | 23150 | 40950 |
| 动物科学 | 23150 | 40950 |
| 动物福利 | 23150 | 40950 |
| 水产养殖 | 23150 | 40950 |
| 水产动物健康 | 23150 | 40950 |
| 禽流感医学 | 23150 | 40950 |
| 细菌学 | 23150 | 40950 |
| 生物化学 | 23150 | 40950 |
| 癌症生物学与肿瘤学 | 23150 | 40950 |
| 临床病理学 | 23150 | 40950 |
| 流行病学和公共健康 | 23150 | 40950 |
| 马医学 | 23150 | 40950 |
| 遗传育种 | 23150 | 40950 |
| 免疫生物学 | 23150 | 40950 |
| 实验动物医学 | 23150 | 40950 |
| 营养学 | 23150 | 40950 |
| 寄生虫学 | 23150 | 40950 |
| 病理学 | 23150 | 40950 |
| 药理毒理学 | 23150 | 40950 |
| 放射和成像学 | 23150 | 40950 |
