马来西亚博特拉大学
马来西亚博特拉大学(Universiti Putra Malaysia,简称UPM博大)位于马来西亚雪兰莪州沙登地区,始建于1931年,是东南亚硏究型综合大学,在校师生约3万人,主校区占地1103公顷,距离吉隆坡市中心仅25公里。
1973年,UPM与马来亚大学农业系合并成马来西亚农业大学,1999年正式改名为马来西亚博特拉大学,并在马来西亚沙捞越设有分校。博特拉大学是马来西亚大的大学之一,也是在全马促进有经验和熟练的人力资本增长的关键学校,并高度致力于有效地制定教学找略,科硏创新和专业服务的创新实践。博大91%教师拥有博士学位,是马来西亚师资力量强的大学。
本科专业设置
农学院
| 专业名称 | 学制 | 全部学费(马币) |
| 农业科学学士 | 4年 | 65000 |
| 园艺学学士 | 4年 | 65000 |
| 农业产业化科学学士 | 4年 | 65000 |
| 水产养殖农业学学士 | 4年 | 65000 |
| 动物科学学士 | 4年 | 65000 |
林学院
| 专业名称 | 学制 | 全部学费(马币) |
| 林业科学学士 | 4年 | 65000 |
| 木材科学与技术学士 | 4年 | 65000 |
| 娱乐及公园科学学士 | 4年 | 65000 |
经济与管理学院
| 专业名称 | 学制 | 全部学费(马币) |
| 经济学学士 | 4年 | 50000 |
| 会计学学士 | 4年 | 50000 |
| 工商管理学士 | 4年 | 50000 |
工程学院
| 专业名称 | 学制 | 全部学费(马币) |
| 土木工程学学士 | 4年 | 70000 |
| 电气与电子设备工程学学士 | 4年 | 70000 |
| 化学工程学学士 | 4年 | 70000 |
| 农业与生物系统工程学学士 | 4年 | 70000 |
| 机械工程学学士 | 4年 | 70000 |
| 航天航空工程学学士 | 4年 | 70000 |
| 食品加工工程学学士 | 4年 | 70000 |
| 计算机和通信系统工程学学士 | 4年 | 70000 |
教育学院
| 专业名称 | 学制 | 全部学费(马币) |
| 体育教育学学士 | 4年 | 50000 |
| 指导和咨询教育学学士 | 4年 | 50000 |
| 马来语作为第一语言教学学士 | 4年 | 50000 |
| 英语作为第二语言教学学士 | 4年 | 50000 |
| 道德教育学学士 | 4年 | 50000 |
| 家庭科学教育学学士 | 4年 | 65000 |
| 农业科学教育学学士 | 4年 | 65000 |
| 人力资源发展学学士 | 4年 | 65000 |
理学院
| 专业名称 | 学制 | 全部学费(马币) |
| 生物科学荣誉学士 | 4年 | 60000 |
| 数学荣誉学士 | 4年 | 60000 |
| 统计学荣誉学士 | 4年 | 60000 |
| 物理学荣誉学士 | 4年 | 60000 |
| 化学荣誉学士 | 4年 | 60000 |
| 工业化学荣誉学士 | 4年 | 65000 |
| 石油化学荣誉学士 | 4年 | 65000 |
| 材料科学荣誉学士 | 4年 | 65000 |
| 仪器科学荣誉学士 | 4年 | 65000 |
食品科学与工艺学学院
| 专业名称 | 学制 | 全部学费(马币) |
| 食品科学与工艺学学士 | 4年 | 65000 |
| 食品研究学学士 | 4年 | 65000 |
| 食品服务管理学学士 | 4年 | 65000 |
人类生态学院
| 专业名称 | 学制 | 全部学费(马币) |
| 音乐表演学士 | 4年 | 60000 |
| 人类发展科学 | 4年 | 65000 |
| 消费者研究学学士 | 4年 | 40000 |
| 人类发展管理学学士 | 4年 | 65000 |
| 人类发展与信息技术学学士 | 4年 | 65000 |
现代语言学与传媒学学院
| 专业名称 | 学制 | 全部学费(马币) |
| 传媒学学士 | 3.5年 | 35000 |
| 英语语言学士 | 3.5年 | 35000 |
| 马来语语言及语言学学士 | 3.5年 | 35000 |
| 马来文学学士 | 3.5年 | 35000 |
| 英国文学学士 | 3.5年 | 35000 |
| 中文学士 | 3.5年 | 35000 |
| 阿拉伯语学士 | 3.5年 | 35000 |
| 法语学士 | 3.5年 | 35000 |
| 德语学士 | 3.5年 | 35000 |
建筑设计学学院
| 专业名称 | 学制 | 全部学费(马币) |
| 景观建筑学学士 | 4年 | 65000 |
| 工业设计学学士 | 4年 | 65000 |
| 建筑科学学士 | 3.5年 | 56785 |
医学和健康科学学院
| 专业名称 | 学制 | 全部学费(马币) |
| 生物医学学士 | 4年 | 65000 |
| 饮食科学学士 | 4年 | 65000 |
| 营养学和社区健康学学士 | 4年 | 65000 |
| 环境与职业健康学学士 | 4年 | 65000 |
| 护理学学士 | 4年 | 80000 |
计算机科学和信息技术学院
| 专业名称 | 学制 | 全部学费(马币) |
| 计算机系统学学士 | 4年 | 65000 |
| 多媒体学士 | 4年 | 65000 |
| 软件工程学学士 | 4年 | 65000 |
| 计算机网络学士 | 4年 | 65000 |
生物技术与生物科学学院
| 专业名称 | 学制 | 全部学费(马币) |
| 生物化学荣誉学士 | 4年 | 65000 |
| 生物技术学荣誉学士 | 4年 | 65000 |
| 微生物学荣誉学士 | 4年 | 65000 |
| 细胞与分子生物学荣誉学士 | 4年 | 65000 |
环境研究学院
| 专业名称 | 学制 | 全部学费(马币) |
| 环境科学与技术学学士 | 4年 | 65000 |
| 环境管理学学士 | 4年 | 65000 |
农业与食品科学学院(沙捞越校区)
| 专业名称 | 学制 | 全部学费(马币) |
| 生物工业科学学士 | 4年 | 65000 |